Description
جک قلمی گسترش صنعت فراما محصولی با کیفیت از سیلندر پنوماتیک که با نام های دیگر مانند جک های مینیاتوری و یا جک های گرد نیز شناخته می شوند و به به صورت یک طرفه و دو طرفه و برگشت فنر می باشد.
جک مینیاتوری در کارهای ظریف و فشار های نسبتاً کم استفاده می شود.
به یاد داشته باشید که معمولا جک های قلمی کورس و قطر کمی دارند.
کاربرد
این جک در صنعت کاربرد گسترده ای دارد و در صنایعی نظیر:
- پتروشیمی
- فلزات
- خودروسازی
- کارخانه های تولیدی
- و…
مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول مشخصات فنی جک قلمی مدل MAL
اندازه قطر داخلی سیلندر (میلیمتر) | 20 | 25 | 32 | 40 | |
مدل عملگر | MSAL و MTAL | جک یک طرفه | |||
بقیه موارد | جک دو طرفه | ||||
نوع سیال | هوا (تا 40 میکرون توسط واحد فیلتراسیون، فیلتر شده است) | ||||
فشار عملگر | یک طرفه | 0.1 الی 10 بار | |||
دو طرفه | 2 الی 10 بار | ||||
فشار ورودی از کمپرسور | 15 بار | ||||
دما | 20- الی 70 سانتی گراد | ||||
محدوده سرعت (میلیمتر بر ثانیه) | برای یک طرفه 50 الی 800 و برای دو طرفه 30 الی 800 | ||||
نوع ضربه گیر | سپر یا بامپر | ||||
سایز پورت ها | 8/1 اینچ | ¼ اینچ |
جدول مشخصات فنی جک قلمی مدل MA
اندازه قطر داخلی سیلندر (میلیمتر) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | |
مدل عملگر | MSA و MTA | یک طرفه (جک برگشت فنری) | – | |||||
MA و MAD و MAJ | جک دو طرفه | – | ||||||
MAR | – | جک دو طرفه | ||||||
MAC,MACD, MACJ | – | جک دو طرفه همراه با ضربه گیر | ||||||
نوع سیال | هوا (تا 40 میکرون توسط واحد فیلتراسیون، فیلتر شده است) | |||||||
فشار عملگر | جک دو طرفه | 1 الی 10 بار | ||||||
جک برگشت فنر | 2 الی 10 بار | |||||||
فشار ورودی از کمپرسور | 15 بار | |||||||
دما | 20- الی 70 درجه سانتی گراد | |||||||
محدوده سرعت (میلیمتر بر ثانیه) | برای یک طرفه 50 الی 800 و برای دو طرفه 30 الی 800 | |||||||
نوع ضربه گیر | کوسن قابل تنظیم و بامپر | |||||||
سایز پورت ها | M5*0.8 | ⅛ | ¼ |
فروشگاه جی اس اف هیدرولیک نمایندگی فروش محصولات پنوماتیک و هیدرولیک.
Reviews
There are no reviews yet.